2025 ALLChampionChip

No. ชื่อ HCP สนาม / คะแนน รวม Gap
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
1 เดี่ยว[sut] 10 48 50 40 46 47 47 48 41 0 0 0 0 367 0
2 ต่อ[Nap] 13 46 31 33 52 44 40 44 40 0 0 0 0 330 37
3 ตี๋[ส] 8 0 0 47 49 50 46 54 44 0 0 0 0 290 40
4 ธร[Nar] 18 36 33 32 33 34 39 37 44 0 0 0 0 288 2
5 มูมู่[Wut] 17 32 24 34 38 42 41 41 34 0 0 0 0 286 2
6 แซม[Sam] 10 49 0 43 44 44 0 46 50 0 0 0 0 276 10
7 อู๋[โ] 10 0 0 40 50 42 47 48 45 0 0 0 0 272 4
8 เอก[Wor] 11 47 44 0 46 39 49 0 36 0 0 0 0 261 11
9 เอก[Aka] 22 36 31 26 32 25 32 32 33 0 0 0 0 247 14
10 ชาลี[ฐ] 15 44 39 37 0 40 38 0 45 0 0 0 0 243 4
11 ป๊อบ[Sur] 20 27 0 30 32 38 34 35 32 0 0 0 0 228 15
12 ปั๊บ[ท] 17 36 39 31 0 40 41 0 40 0 0 0 0 227 1
13 แบงค์[Wor] 19 0 30 30 32 0 32 41 45 0 0 0 0 210 17
14 ดอย[Wan] 22 33 26 30 32 29 0 0 30 0 0 0 0 180 30
15 นิก[Wor] 18 0 28 35 39 0 32 0 35 0 0 0 0 175 5
T16 ต๊ง[Per] 12 34 44 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 170 5
T16 แม็ก[Wir] 13 47 45 0 47 31 0 0 0 0 0 0 0 170 0
18 ชาติชาย[ช] 20 32 27 31 0 0 43 0 34 0 0 0 0 167 3
19 เฟริ์ส[Rat] 14 37 0 42 0 43 44 0 0 0 0 0 0 166 1
20 ถวิล[ถ] 4 0 0 51 57 0 49 0 0 0 0 0 0 157 9
21 ศิริชัย[ศ] 16 40 32 41 0 0 0 0 38 0 0 0 0 151 6
22 เหน่ง[Tha] 17 42 0 34 39 0 30 0 0 0 0 0 0 145 6
23 เฟี้ยต[Jir] 18 34 22 36 46 0 0 0 0 0 0 0 0 144 1
24 สุรพล[ส] 10 0 45 0 0 0 48 0 46 0 0 0 0 139 5
25 พิเชษฐ์[พ] 11 0 0 0 46 0 0 43 48 0 0 0 0 137 2
26 ปอง[Tut] 12 48 40 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 132 5
27 ตั้ม[KIt] 11 0 0 0 43 0 0 41 47 0 0 0 0 131 1
28 เดียร์[ข] 20 0 26 0 0 32 33 35 0 0 0 0 0 126 5
T29 ต้น[Pon] 15 37 38 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 114 12
T29 อั๋น[Pre] 15 34 0 0 41 0 39 0 0 0 0 0 0 114 0
31 น้อย[Cha] 17 39 0 0 0 32 0 40 0 0 0 0 0 111 3
32 โอม[Om ] 18 0 0 33 0 36 38 0 0 0 0 0 0 107 4
33 ปฏิญญา[ป] 19 38 37 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 104 3
34 โอ๋[น] 26 0 0 0 27 22 0 27 27 0 0 0 0 103 1
35 เน็ทตี้[Wat] 9 0 45 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 93 10
36 หนุน[Pan] 10 43 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 89 4
37 ไทเกอร์[ภ] 13 0 0 41 45 0 0 0 0 0 0 0 0 86 3
38 คิม[Pai] 22 0 0 22 0 34 0 29 0 0 0 0 0 85 1
39 ม่อน[Nat] 13 44 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 1
40 พสิษฐ์[พ] 14 43 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 1
41 เบนซ์[Sup] 14 38 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 79 4
42 John[Joh] 24 0 17 0 35 25 0 0 0 0 0 0 0 77 2
43 วรเศรษฐ์[Wor] 16 40 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 3
44 ฌอน[Akr] 17 34 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 1
45 บีเจ[Boo] 18 0 0 32 0 38 0 0 0 0 0 0 0 70 3
T46 อ๊อด[ศ] 19 37 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 1
T46 โจ[ช] 19 34 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0
48 นิคม[Nic] 18 29 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 1
T49 แดง[Pit] 20 36 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 3
T49 แพรหลิว[Nuc] 20 30 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0
51 นุช[น] 20 0 0 0 0 0 0 31 29 0 0 0 0 60 5
52 เกริกเกียรติ[เ] 25 36 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
53 นอท[Nor] 8 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 9
54 เกษตร[เ] 30 0 0 0 0 0 17 18 10 0 0 0 0 45 2
55 แขก[Phi] 29 0 0 0 0 0 0 18 23 0 0 0 0 41 4
56 ชัชชัย[ช] 14 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1
T57 บอย[ก] 16 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 39 1
T57 สกาวรัตน์[ส] 14 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
59 อ็อด[อ] 18 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1
T60 ทอม[ธ] 17 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 2
T60 เก่ง[cha] 18 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
62 ชัยวุฒิ[พ] 18 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 2
T63 นิต้า[Nic] 20 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 2
T63 โอภาส[O-p] 18 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
65 อั๊พ[Man] 22 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1
T66 Book[จ] 23 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
T66 เสธฯโจ้น[พ] 22 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
68 ปุ๊[ผ] 20 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4
69 เจียง[ป] 27 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 7
70 เต้[เ] 30 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2
71 แอ๋ม[แ] 30 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1
72 อดุลย์[อ] 33 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4
T73 บิน[ส] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
T73 โอ๋[ว] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

จัดการผู้เล่น จัดการสนาม