2025 ALLChampionChip

No. ชื่อ HCP สนาม / คะแนน รวม Gap
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
1 เดี่ยว[sut] 10 48 50 40 46 47 47 48 41 51 0 0 0 418 0
2 ต่อ[Nap] 12 46 31 33 52 44 40 44 40 47 0 0 0 377 41
3 ธร[Nar] 18 36 33 32 33 34 39 37 44 29 0 0 0 317 60
4 ตี๋[ส] 8 0 0 47 49 50 46 54 44 0 0 0 0 290 27
5 มูมู่[Wut] 17 32 24 34 38 42 41 41 34 0 0 0 0 286 4
6 เอก[Aka] 22 36 31 26 32 25 32 32 33 34 0 0 0 281 5
7 แซม[Sam] 10 49 0 43 44 44 0 46 50 0 0 0 0 276 5
8 อู๋[โ] 10 0 0 40 50 42 47 48 45 0 0 0 0 272 4
9 เอก[Wor] 11 47 44 0 46 39 49 0 36 0 0 0 0 261 11
T10 ป๊อบ[Sur] 20 27 0 30 32 38 34 35 32 30 0 0 0 258 3
T10 เฟริ์ส[Rat] 12 37 0 42 0 43 44 0 0 46 0 0 0 258 0
T12 ชาลี[ฐ] 15 44 39 37 0 40 38 0 45 0 0 0 0 243 15
T12 แบงค์[Wor] 19 0 30 30 32 0 32 41 45 33 0 0 0 243 0
14 ปั๊บ[ท] 17 36 39 31 0 40 41 0 40 0 0 0 0 227 16
15 นิก[Wor] 18 0 28 35 39 0 32 0 35 31 0 0 0 206 21
16 ดอย[Wan] 22 33 26 30 32 29 0 0 30 0 0 0 0 180 26
17 ตั้ม[KIt] 11 0 0 0 43 0 0 41 47 44 0 0 0 175 5
T18 ต๊ง[Per] 12 34 44 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 170 5
T18 แม็ก[Wir] 13 47 45 0 47 31 0 0 0 0 0 0 0 170 0
20 ชาติชาย[ช] 20 32 27 31 0 0 43 0 34 0 0 0 0 167 3
21 ถวิล[ถ] 4 0 0 51 57 0 49 0 0 0 0 0 0 157 10
22 อั๋น[Pre] 15 34 0 0 41 0 39 0 0 38 0 0 0 152 5
23 ศิริชัย[ศ] 16 40 32 41 0 0 0 0 38 0 0 0 0 151 1
24 เหน่ง[Tha] 17 42 0 34 39 0 30 0 0 0 0 0 0 145 6
25 เฟี้ยต[Jir] 18 34 22 36 46 0 0 0 0 0 0 0 0 144 1
26 สุรพล[ส] 10 0 45 0 0 0 48 0 46 0 0 0 0 139 5
27 พิเชษฐ์[พ] 11 0 0 0 46 0 0 43 48 0 0 0 0 137 2
28 ปอง[Tut] 12 48 40 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 132 5
29 เดียร์[ข] 20 0 26 0 0 32 33 35 0 0 0 0 0 126 6
30 ต้น[Pon] 15 37 38 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 114 12
31 น้อย[Cha] 17 39 0 0 0 32 0 40 0 0 0 0 0 111 3
32 โอม[Om ] 18 0 0 33 0 36 38 0 0 0 0 0 0 107 4
33 ปฏิญญา[ป] 19 38 37 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 104 3
34 โอ๋[น] 26 0 0 0 27 22 0 27 27 0 0 0 0 103 1
35 เน็ทตี้[Wat] 9 0 45 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 93 10
36 หนุน[Pan] 10 43 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 89 4
37 แดง[Pit] 21 36 29 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 88 1
38 ไทเกอร์[ภ] 13 0 0 41 45 0 0 0 0 0 0 0 0 86 2
39 คิม[Pai] 22 0 0 22 0 34 0 29 0 0 0 0 0 85 1
40 ม่อน[Nat] 13 44 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 1
41 พสิษฐ์[พ] 14 43 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 1
42 เบนซ์[Sup] 14 38 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 79 4
43 John[Joh] 24 0 17 0 35 25 0 0 0 0 0 0 0 77 2
44 วรเศรษฐ์[Wor] 16 40 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 3
45 ฌอน[Akr] 17 34 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 1
46 บีเจ[Boo] 18 0 0 32 0 38 0 0 0 0 0 0 0 70 3
T47 อ๊อด[ศ] 19 37 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 1
T47 โจ[ช] 19 34 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0
49 นิคม[Nic] 18 29 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 1
50 แพรหลิว[Nuc] 20 30 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 65 3
51 นุช[น] 20 0 0 0 0 0 0 31 29 0 0 0 0 60 5
52 เกริกเกียรติ[เ] 25 36 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
53 นอท[Nor] 8 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 9
54 เกษตร[เ] 30 0 0 0 0 0 17 18 10 0 0 0 0 45 2
55 แขก[Phi] 29 0 0 0 0 0 0 18 23 0 0 0 0 41 4
56 ชัชชัย[ช] 14 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1
T57 บอย[ก] 16 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 39 1
T57 สกาวรัตน์[ส] 14 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
T59 พีร์[Pis] 14 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38 1
T59 อ็อด[อ] 18 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
T61 ทอม[ธ] 17 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 2
T61 เก่ง[cha] 18 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
63 ชัยวุฒิ[พ] 18 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 2
T64 นิต้า[Nic] 20 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 2
T64 โอภาส[O-p] 18 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
66 อั๊พ[Man] 22 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1
T67 Book[จ] 23 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
T67 เสธฯโจ้น[พ] 22 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
69 ตั้ม[Nut] 22 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28 2
70 ปุ๊[ผ] 20 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 2
71 เจียง[ป] 27 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 7
72 เต้[เ] 30 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2
73 แอ๋ม[แ] 30 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1
74 อดุลย์[อ] 33 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4
T75 บิน[ส] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
T75 โอ๋[ว] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

จัดการผู้เล่น จัดการสนาม