2025 ALLChampionChip

No. ชื่อ HCP สนาม / คะแนน รวม Gap
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
1 เดี่ยว[sut] 10 48 50 40 46 47 47 0 0 0 0 0 0 278 0
2 ต่อ[Nap] 13 46 31 33 52 44 40 0 0 0 0 0 0 246 32
3 เอก[Wor] 10 47 44 0 46 39 49 0 0 0 0 0 0 225 21
4 มูมู่[Wut] 18 32 24 34 38 42 41 0 0 0 0 0 0 211 14
5 ธร[Nar] 19 36 33 32 33 34 39 0 0 0 0 0 0 207 4
6 ชาลี[ฐ] 15 44 39 37 0 40 38 0 0 0 0 0 0 198 9
7 ตี๋[ส] 9 0 0 47 49 50 46 0 0 0 0 0 0 192 6
8 ปั๊บ[ท] 17 36 39 31 0 40 41 0 0 0 0 0 0 187 5
9 เอก[Aka] 22 36 31 26 32 25 32 0 0 0 0 0 0 182 5
10 แซม[Sam] 10 49 0 43 44 44 0 0 0 0 0 0 0 180 2
11 อู๋[โ] 11 0 0 40 50 42 47 0 0 0 0 0 0 179 1
T12 ต๊ง[Per] 12 34 44 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 170 9
T12 แม็ก[Wir] 13 47 45 0 47 31 0 0 0 0 0 0 0 170 0
14 เฟริ์ส[Rat] 14 37 0 42 0 43 44 0 0 0 0 0 0 166 4
15 ป๊อบ[Sur] 20 27 0 30 32 38 34 0 0 0 0 0 0 161 5
16 ถวิล[ถ] 4 0 0 51 57 0 49 0 0 0 0 0 0 157 4
17 ดอย[Wan] 22 33 26 30 32 29 0 0 0 0 0 0 0 150 7
18 เหน่ง[Tha] 17 42 0 34 39 0 30 0 0 0 0 0 0 145 5
19 เฟี้ยต[Jir] 18 34 22 36 46 0 0 0 0 0 0 0 0 144 1
20 นิก[Wor] 18 0 28 35 39 0 32 0 0 0 0 0 0 140 4
21 ชาติชาย[ช] 20 32 27 31 0 0 43 0 0 0 0 0 0 133 7
22 แบงค์[Wor] 22 0 30 30 32 0 32 0 0 0 0 0 0 124 9
T23 ต้น[Pon] 15 37 38 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 114 10
T23 อั๋น[Pre] 15 34 0 0 41 0 39 0 0 0 0 0 0 114 0
25 ศิริชัย[ศ] 17 40 32 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 1
26 โอม[Om ] 18 0 0 33 0 36 38 0 0 0 0 0 0 107 6
T27 สุรพล[ส] 9 0 45 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 93 14
T27 เน็ทตี้[Wat] 9 0 45 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0
29 เดียร์[ข] 21 0 26 0 0 32 33 0 0 0 0 0 0 91 2
30 หนุน[Pan] 10 43 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 89 2
31 ปอง[Tut] 12 48 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 1
32 ไทเกอร์[ภ] 13 0 0 41 45 0 0 0 0 0 0 0 0 86 2
33 ม่อน[Nat] 13 44 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 2
34 พสิษฐ์[พ] 14 43 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 1
35 John[Joh] 24 0 17 0 35 25 0 0 0 0 0 0 0 77 6
36 ปฏิญญา[ป] 18 38 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 2
37 วรเศรษฐ์[Wor] 16 40 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 1
38 ฌอน[Akr] 17 34 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 1
39 น้อย[Cha] 18 39 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 71 2
40 บีเจ[Boo] 18 0 0 32 0 38 0 0 0 0 0 0 0 70 1
T41 อ๊อด[ศ] 19 37 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 1
T41 โจ[ช] 19 34 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0
43 นิคม[Nic] 18 29 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 1
T44 แดง[Pit] 20 36 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 3
T44 แพรหลิว[Nuc] 20 30 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0
T46 คิม[Pai] 23 0 0 22 0 34 0 0 0 0 0 0 0 56 9
T46 เกริกเกียรติ[เ] 25 36 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0
48 โอ๋[น] 27 0 0 0 27 22 0 0 0 0 0 0 0 49 7
49 นอท[Nor] 8 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 2
50 พิเชษฐ์[พ] 10 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 46 1
51 ตั้ม[KIt] 12 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 43 3
52 ชัชชัย[ช] 14 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
T53 บอย[ก] 16 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 39 1
T53 สกาวรัตน์[ส] 14 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
T55 อ็อด[อ] 18 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1
T55 เบนซ์[Sup] 14 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
T57 ทอม[ธ] 17 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 2
T57 เก่ง[cha] 18 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
59 ชัยวุฒิ[พ] 18 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 2
T60 นิต้า[Nic] 20 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 2
T60 โอภาส[O-p] 18 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
62 อั๊พ[Man] 22 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1
T63 Book[จ] 23 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
T63 เสธฯโจ้น[พ] 22 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
65 ปุ๊[ผ] 20 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4
66 เจียง[ป] 27 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 7
T67 เกษตร[เ] 29 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17 2
T67 เต้[เ] 30 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
69 แอ๋ม[แ] 30 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1
70 อดุลย์[อ] 33 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4
T71 บิน[ส] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
T71 โอ๋[ว] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

จัดการผู้เล่น จัดการสนาม