2025 ALLChampionChip

No. ชื่อ HCP สนาม / คะแนน รวม Gap
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
1 เดี่ยว[sut] 10 48 50 40 46 47 47 48 41 51 0 0 0 418 0
2 ต่อ[Nap] 12 46 31 33 52 44 40 44 40 47 0 0 0 377 41
3 ธร[Nar] 18 36 33 32 33 34 39 37 44 29 38 0 0 355 22
4 เอก[Aka] 21 36 31 26 32 25 32 32 33 34 34 33 0 348 7
5 ตี๋[ส] 8 0 0 47 49 50 46 54 44 0 0 48 0 338 10
6 มูมู่[Wut] 17 32 24 34 38 42 41 41 34 0 38 0 0 324 14
7 ป๊อบ[Sur] 21 27 0 30 32 38 34 35 32 30 31 25 0 314 10
8 อู๋[โ] 11 0 0 40 50 42 47 48 45 0 0 41 0 313 1
9 เอก[Wor] 12 47 44 0 46 39 49 0 36 0 0 43 0 304 9
10 เฟริ์ส[Rat] 13 37 0 42 0 43 44 0 0 46 41 0 0 299 5
11 แบงค์[Wor] 19 0 30 30 32 0 32 41 45 33 35 0 0 278 21
12 แซม[Sam] 10 49 0 43 44 44 0 46 50 0 0 0 0 276 2
13 นิก[Wor] 19 0 28 35 39 0 32 0 35 31 37 29 0 272 4
14 ตั้ม[KIt] 12 0 0 0 43 0 0 41 47 44 41 42 0 258 14
15 ปั๊บ[ท] 18 36 39 31 0 40 41 0 40 0 0 25 0 252 6
16 ชาลี[ฐ] 15 44 39 37 0 40 38 0 45 0 0 0 0 243 9
17 ดอย[Wan] 22 33 26 30 32 29 0 0 30 0 0 0 0 180 63
18 ปอง[Tut] 12 48 40 0 0 0 0 0 44 0 42 0 0 174 6
T19 ต๊ง[Per] 12 34 44 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 170 4
T19 แม็ก[Wir] 13 47 45 0 47 31 0 0 0 0 0 0 0 170 0
21 ชาติชาย[ช] 20 32 27 31 0 0 43 0 34 0 0 0 0 167 3
22 ถวิล[ถ] 4 0 0 51 57 0 49 0 0 0 0 0 0 157 10
23 อั๋น[Pre] 15 34 0 0 41 0 39 0 0 38 0 0 0 152 5
24 ศิริชัย[ศ] 16 40 32 41 0 0 0 0 38 0 0 0 0 151 1
25 เหน่ง[Tha] 17 42 0 34 39 0 30 0 0 0 0 0 0 145 6
26 เฟี้ยต[Jir] 18 34 22 36 46 0 0 0 0 0 0 0 0 144 1
27 สุรพล[ส] 10 0 45 0 0 0 48 0 46 0 0 0 0 139 5
T28 ปฏิญญา[ป] 19 38 37 0 0 0 0 29 0 0 0 34 0 138 1
T28 หนุน[Pan] 9 43 0 0 0 46 0 0 0 0 49 0 0 138 0
30 พิเชษฐ์[พ] 11 0 0 0 46 0 0 43 48 0 0 0 0 137 1
31 โอ๋[น] 26 0 0 0 27 22 0 27 27 0 28 0 0 131 6
32 เดียร์[ข] 20 0 26 0 0 32 33 35 0 0 0 0 0 126 5
T33 ฌอน[Akr] 16 34 0 39 0 0 0 0 0 0 41 0 0 114 12
T33 ต้น[Pon] 15 37 38 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0
35 น้อย[Cha] 17 39 0 0 0 32 0 40 0 0 0 0 0 111 3
36 โอม[Om ] 18 0 0 33 0 36 38 0 0 0 0 0 0 107 4
37 เน็ทตี้[Wat] 9 0 45 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 93 14
38 นุช[น] 21 0 0 0 0 0 0 31 29 0 29 0 0 89 4
39 แดง[Pit] 21 36 29 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 88 1
40 ไทเกอร์[ภ] 13 0 0 41 45 0 0 0 0 0 0 0 0 86 2
41 คิม[Pai] 22 0 0 22 0 34 0 29 0 0 0 0 0 85 1
42 ม่อน[Nat] 13 44 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 1
43 พสิษฐ์[พ] 14 43 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 1
44 เบนซ์[Sup] 14 38 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 79 4
45 John[Joh] 24 0 17 0 35 25 0 0 0 0 0 0 0 77 2
46 วรเศรษฐ์[Wor] 16 40 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 3
47 บีเจ[Boo] 18 0 0 32 0 38 0 0 0 0 0 0 0 70 4
T48 อ๊อด[ศ] 19 37 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 1
T48 โจ[ช] 19 34 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0
50 นิคม[Nic] 18 29 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 1
51 แพรหลิว[Nuc] 20 30 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 65 3
52 แขก[Phi] 28 0 0 0 0 0 0 18 23 0 0 23 0 64 1
53 เกริกเกียรติ[เ] 25 36 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 8
54 นอท[Nor] 8 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 9
55 เกษตร[เ] 30 0 0 0 0 0 17 18 10 0 0 0 0 45 2
56 ชัชชัย[ช] 14 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 5
T57 บอย[ก] 16 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 39 1
T57 สกาวรัตน์[ส] 14 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
T59 พีร์[Pis] 14 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38 1
T59 อ็อด[อ] 18 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
T61 ทอม[ธ] 17 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 2
T61 สมัย[Sam] 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36 0
T61 เก่ง[cha] 18 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
64 ชัยวุฒิ[พ] 18 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 2
65 ต้อ[Ron] 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33 1
T66 นิต้า[Nic] 20 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1
T66 โอภาส[O-p] 18 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
68 อั๊พ[Man] 22 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1
T69 Book[จ] 23 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
T69 เสธฯโจ้น[พ] 22 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
71 ตั้ม[Nut] 22 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28 2
72 ปุ๊[ผ] 20 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 2
73 เจียง[ป] 27 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 7
74 เต้[เ] 30 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2
75 แอ๋ม[แ] 30 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1
76 อดุลย์[อ] 33 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4
T77 บิน[ส] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
T77 โอ๋[ว] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

จัดการผู้เล่น จัดการสนาม